УВАГА! Новий міський номер +38 (044) 221 0 112
+38 (050) 947 09 52
+38 (098) 015 78 85
info reductor com ua; admin reductor com ua
Пропонуємо різні моделі електродвигунів АІР, загальнопромислових трифазних асинхронних.
Деякі технічні показники:
Ціна від 1900гр. (0,25 кВт).
Про все інше, що вас цікавить, - про наявність, ціну, термін поставки тощо запитуйте за будь-якими телефонами, що розміщені на сторінці КОНТАКТИ.
При замовленні електродвигуна треба вказати:
Технічні характеристики електродвигунів трифазних
Електро двигун |
Потужність, кВт |
Частота, об/хв |
Сила тока при 380 В, А |
ККД, % |
Коефіціент потужності |
Іп/Ін | Маса, кг |
АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1,7 | 71 | 0,71 | 5 | 8,1 |
АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 1,9 | 72 | 0,75 | 5 | 9,4 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 3,1 | 76,5 | 0,77 | 5 | 11,9 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 3,9 | 78,5 | 0,8 | 5,3 | 13,8 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 5,3 | 80 | 0,79 | 6 | 18,1 |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 7,2 | 82 | 0,82 | 7 | 23 |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 9,3 | 85 | 0,84 | 7 | 29,2 |
АИР 112 M4 | 5,5 | 1500 | 11,3 | 85,5 | 0,86 | 7 | 49 |
АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 15,1 | 87,5 | 0,86 | 7,5 | 70 |
АИР 132 M4 | 11 | 1500 | 22,2 | 88,5 | 0,85 | 7,5 | 84 |
АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 29 | 89 | 0,87 | 7 | 121 |
АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 1 | 59 | 0,62 | 4 | 5,6 |
АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 1,4 | 65 | 0,63 | 4,5 | 8,6 |
АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 69 | 0,68 | 4,5 | 9,9 |
АИР 80 A6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 71 | 0,71 | 4 | 11,6 |
АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 75 | 0,71 | 4,5 | 15,3 |
АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 4,2 | 76 | 0,7 | 5 | 19 |
АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 5,9 | 81,5 | 0,74 | 6 | 43 |
АИР 112 MA6 | 3 | 1000 | 7,4 | 81 | 0,76 | 6 | 43 |
Пропонуємо також наступні моделі електродвигунів:
Загальнопромислові двигуни серії 2АІР, виконані за стандартом DIN | |
Електродвигуни з вбудованим електромагнітним тормозом | |
Двигуни у вибухозахисному виконанні | |
Електродвигуни в корпусі з нержавіючої сталі |